Pengaduan Nasabah
Bank Sulawesi Mandiri berhasil memenuhi komitmen penanganan pengaduan Nasabah terkait kendala transaksi.
Berikut rincian penanganan pengaduan yang diterima berdasarkan Jenis Produk dan / Layanan Periode Januari s/d Juni Tahun 2025
|
No. |
Jenis Produk dan / atau Layanan | Selesai | Tidak Selesai | Dalam Proses | Jumlah | Total |
| 1. | Deposito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Tabungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kewajiban pada Bank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kredit / Pembiayan Investasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kredit / Pembiayaan Modal Kerja | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Kredit / Pembiayaan Kendaraan Bermotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Kredit tanpa Agunan | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Penempatan pada Bank Lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
